Was denken Sie über Elektroräder?
- Anzahl der Stimmen:
- 19
- Erste Stimme:
- Sonntag, den 09. Mai 2010 um 19:46 Uhr
- Letzte Stimme:
- Mittwoch, den 08. September 2010 um 19:39 Uhr
Was denken Sie über Elektroräder?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Ich fahre lieber aus eigener Kraft | ||
| 9 | 47.4% | |
| Würde ich gerne mal ausprobieren | ||
| 7 | 36.8% | |
| Finde ich interessant | ||
| 1 | 5.3% | |
| Ist eine moderne Alternative | ||
| 1 | 5.3% | |
| Ist noch nicht ausgereift | ||
| 1 | 5.3% | |
| Ich habe eins und finde es super | ||
| 0 | 0% | |





