Das Specialized sowohl bei der Tour de France als auch bei vielen anderen Rennen erfolgreich ist, unterstreicht das Specialized Rennräder bauen kann. Das Tarmac ist hierfür ein super Beispiel.
Es gibt optisch als auch gewichtsmässig nur wenige Räder, die mit dem Specialized Tarmac SL mithalten können.
Das beste Steifigkeits/Gewichtsverhältnis und das leichteste Rahmenset am Markt. Speed Effizienz und Handling auf Pro-Tour Niveau, dank des komplett überarbeiteten FACT IS Carbonrahmens - auf den setzen auch die Teams Astana und Saxo Bank. Höhere Lenkpräzision dank konischem Steuerrohr/Gabelschaft von 1,5" auf 1 1/8". Dazu die komplett neue Carbongabe. Auch die preisgünstigen Modelle profitieren von der Technologie der S-Works SL3 und SL2 Rahmen.
Tarmac SL3 Pro SRAM
Um dem Zusatz "Pro" gerecht zu werden, bringen wir das Tarmac SL3 Pro auf höchsten Leistungsstand – mit FACT 10r Karbonrahmen, SRAM RED-Komponenten und Specialized Pro FACT-Karbonkurbeln.
- Neuer SL3-Rahmen aus FACT IS 10r Karbon – jetzt noch steifer und leichter für 100% ungebremsten Speed und Power
- Die FACT Karbongabel mit konischem Gabelschaft ist leicht, steif und dennoch komfortabel
- Roval Fusee SL-Laufradsatz – kombiniert unsere leichtesten Aluminiumfelgen mit Aero-Features für ein langlebiges, komfortables Fahrerlebnis beim täglichen Training
- Specialized Pro-Kurbelgarnitur aus FACT Karbon – mit Oversized-Tretlager und austauschbarem Spider sowie exzellentem Steifigkeit/Gewicht-Verhältnis für überlegene Effizienz und Kraftübertragung
- SRAMs in der Pro Tour bewährte RED-Brems-/Schalthebel aus Karbon sind superleicht und bieten mit der "Double Tap"-Technologie einfache, intuitive Bedienung sowie Griffweitenverstellung für perfekte Passform
- Pro-Sattelstütze aus FACT Karbon – superleicht und steif für optimale Kraftübertragung
| RAHMEN | Specialized FACT 10r carbon, FACT IS construction, compact race design, 1-1/2" lower HS bearing, OSBB |
| GABEL | Specialized FACT carbon full monocoque, OS race for 1-1/2" bearing |
| STEUERSATZ | 1-1/8" upper and 1-1/5" lower Cr-Mo cartridge bearings integrated w/ headset, carbon 8mm cone spacer and 20mm of carbon spacers |
| VORBAU | Specialized Pro-Set, 3D forged 7050 aluminum, 4-position adjustable, 4-bolt 31.8mm clamp |
| LENKER | Specialized Pro SL Carbon, classic bend |
| LENKERBAND | Specialized Pro D2 |
| VORDERRADBREMSE | TRP 870 Equipe, forged aluminum, cartridge pads |
| HINTERRADBREMSE | TRP 870 Equipe, forged aluminum, cartridge pads |
| BREMSHEBEL | SRAM RED |
| UMWERFER | SRAM Force |
| SCHALTWERK | SRAM RED |
| SCHALTHEBEL | SRAM RED |
| KASSETTE | Shimano Ultegra, 10-speed, 11-28t |
| KETTE | KMC X10 L CP |
| KURBELSATZ | Specialized Pro FACT carbon |
| KETTENBLÄTTER | 52 x 36T |
| BOTTOM BRACKET | With Crankset |
| PEDALEN | Black cage, body & toe clips w/ strap |
| FRONT WHEEL | Roval Fusee SL |
| REAR WHEEL | Roval Fusee SL |
| VORDERREIFEN | S-Works Turbo, 700x23c, Aramid bead, 220TPI w/ Black Belt protection |
| HINTERREIFEN | S-Works Turbo, 700x23c, Aramid bead, 220TPI w/ Black Belt protection |
| INNER TUBES | Standard presta valve |
| SATTEL | Body Geometry Romin Expert w/ hollow Ti rails |
| SATTELSTÜTZE | Specialized Pro, FACT carbon w/ Zertz insert |
| SATTELSTÜTZKLEMME | Forged alloy, 32.6mm |
| ANMERKUNGEN | Carbon chain stay protector, derailleur hanger, clear coat, owners manual |





